為感謝各中學(xué)為我校輸送優(yōu)質(zhì)生源,以及鼓勵(lì)更多優(yōu)質(zhì)生源報(bào)考我校,近日,校本科招生辦對(duì)我校2022-2023學(xué)年獲得校級(jí)及以上三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部、獎(jiǎng)學(xué)金的本科學(xué)生名單進(jìn)行了整理,并以喜報(bào)的形式陸續(xù)發(fā)送給各自畢業(yè)中學(xué)。目前已發(fā)送完第一批喜報(bào),共涉及蘇州、鹽城等多個(gè)市50所中學(xué),得到了中學(xué)的熱烈回應(yīng),產(chǎn)生了積極的社會(huì)反響。
第一批喜報(bào)名單 | |||
學(xué)校名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù) | 學(xué)校名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù) |
江蘇省阜寧中學(xué) | 50 | 西安交大蘇州附屬中學(xué) | 18 |
江蘇省昆山中學(xué) | 49 | 江蘇省太倉(cāng)高級(jí)中學(xué) | 15 |
江蘇省蘇州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 43 | 江蘇省蘇州第十中學(xué) | 13 |
江蘇省震澤中學(xué) | 41 | 吳中區(qū)蘇苑高級(jí)中學(xué) | 13 |
江蘇省建湖高級(jí)中學(xué) | 40 | 相城區(qū)陸慕高級(jí)中學(xué) | 13 |
昆山震川高級(jí)中學(xué) | 36 | 鹽城市亭湖高級(jí)中學(xué) | 13 |
江蘇省濱海中學(xué) | 35 | 東臺(tái)市安豐中學(xué) | 13 |
鹽城市第一中學(xué) | 34 | 昆山市柏廬高級(jí)中學(xué) | 12 |
江蘇省大豐高級(jí)中學(xué) | 34 | 張家港高級(jí)中學(xué) | 12 |
江蘇省梁豐高級(jí)中學(xué) | 33 | 吳縣中學(xué) | 12 |
江蘇省射陽(yáng)中學(xué) | 32 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué) | 11 |
江蘇省鹽城中學(xué) | 30 | 江蘇省蘇州第一中學(xué)校 | 11 |
常熟市中學(xué) | 26 | 江蘇省沙溪高級(jí)中學(xué) | 9 |
吳江中學(xué) | 26 | 張家港市暨陽(yáng)高級(jí)中學(xué) | 9 |
江蘇省東臺(tái)中學(xué) | 25 | 張家港市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 9 |
鹽城高級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 25 | 工業(yè)園區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 9 |
江蘇省常熟中學(xué) | 24 | 吳江高級(jí)中學(xué) | 8 |
張家港市沙洲中學(xué) | 23 | 南京航空航天大學(xué)蘇州附屬中學(xué) | 8 |
昆山市第一中學(xué) | 22 | 阜寧縣第一高級(jí)中學(xué) | 7 |
蘇州新區(qū)第一中學(xué) | 22 | 鹽城市龍岡中學(xué) | 7 |
江蘇省響水中學(xué) | 22 | 昆山陸家高級(jí)中學(xué) | 6 |
常熟市滸浦高級(jí)中學(xué) | 21 | 江蘇省蘇州中學(xué)校 | 6 |
江蘇省木瀆高級(jí)中學(xué) | 21 | 常熟市梅李高級(jí)中學(xué) | 5 |
蘇州大學(xué)附屬中學(xué) | 20 | 工業(yè)園區(qū)星海實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 5 |
江蘇省黃埭中學(xué) | 19 | 射陽(yáng)縣第二中學(xué) | 5 |
